全省科技人员情况表
2008-09-09     
     
 
单位:人
年份 合计 按技术职称分类 按技术类别分类
高级职称 中级职称 工程技术人员 农业技术人员 卫生技术人员 科学技术人员 教学人员 其它
1990 899704 29039 220848 173781 31010 112878 6441 300999 274595
1991 889334 25989 201399 171110 27951 118330 5515 315558 250870
1992 918754 76145 289248 179539 28165 119707 5070 321198 265075
1993 936239 393233 263575 175262 28276 118769 4767 324346 284819
1994 941703 44359 288337 177594 28459 119727 4795 324666 286462
1995 931239 47561 305714 176636 28672 119136 4885 331356 270554
1996 938346 51568 321635 173885 29181 123875 4889 342474 264042
1997 948434 40986 289504 174120 29795 126429 5107 351997 260986
1998 952775 61457 343549 176209 31968 127156 5808 363449 248185
1999 983884 72787 362004 183370 30466 133307 5398 381391 249952
2000 978772 71598 359432 182346 31134 135295 5252 383863 240882
2001 964424 7435 362939 175644 9905 132167 5069 394674 246965
2002 916552 79467 354787 158157 29564 130269 5047 393502 200013
2003 895995 84183 350086 155432 30731 132671 5694 391876 179591
2004 781316 75148 316858 127635 28149 123452 3251 357853 140976
2005 788625 92789 317914 118318 28008 132515 6244 367913 135627
2006 788595 96659 316189 115626 28653 130183 7043 378329 128761
 
     
   
     
 
  相关新闻
 
     
中国龙网
Copyright:2000-2008All rights reserved
版权所有:黑龙江省科学技术厅发展计划处
黑龙江省科技信息中心(中国龙网)制作维护
咨询电话:0451-82604082