科技人力资源
2008-09-03     
     
 
名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006
科技人力资源              
全省(市)科技活动人员              
    科技活动人员 万人 8.9 9.1 9.3 9.5 10.8 10.9
      研究机构 万人 1 1.1 1.1 1 1.1 1.1
      企业 万人 5.1 6.2 6.3 6.3 7.3 7.3
        大中型工业企业 万人 5.1 4.9 4.9 5 6 6.1
      高校 万人 1.3 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1
      其他 万人 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
    科技活动科学家和工程师 万人 6.2 6.5 6.7 6.9 7.8 7.8
      研究机构 万人 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
      企业 万人 3 4.1 4.1 4.4 5.1 4.9
        大中型工业企业 万人 3 3.1 3 3.4 4.1 4
      高校 万人 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
      其他 万人 1.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
  全省(市)R&D人员   0 0 0 0    
    R&D人员 万人年 3.2 3.4 3.5 3.5 4.4 4.5
      按执行部门分              
        研究机构 万人年 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
        企业 万人年 1.7 2 2.2 2.1 2.8 2.8
        高校 万人年 0.8 0.7 0.7 0.9 1 1.1
        其它部门 万人年 0.3 0.2 0.1 0 0.1 0.1
    R&D科学家和工程师 万人年 2.7 2.8 2.8 3 3.8 3.8
      按执行部门分              
        研究机构 万人年 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
        企业 万人年 1.4 1.6 1.7 1.7 2.3 2.3
        高校 万人年 0.7 0.7 0.7 0.9 1 1
        其它 万人年 0.3 0.1 0 0 0.1 0.1
    每万名劳动力R&D人员 人年 20.2 21.3 21.5 21 25.2 25.2
    万劳动力R&D科学家和工程师 人年 17.1 17.6 17.1 18.1 21.6 21.3
  全省(市)专业技术人员              
    专业技术人员合计 万人 96.4 91.7 89.6 78.1 78.9 78.9
      工程技术人员 万人 17.6 15.8 15.5 12.8 11.8 11.5
      农业技术人员 万人 3 3 3.1 2.8 2.8 2.9
      卫生技术人员 万人 13.2 13 13.2 12.3 13.3 13
      科学研究人员 万人 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6 0.7
      教学人员 万人 39.5 39.4 39.2 35.8 36.8 37.8
    百万人口专业技术人员 25306.3 24037.6 23486.1 20469.4 20645 20645
  科技人力资源的培养              
    高等学校学生              
      在校学生数 万人 27.1 33.5 39.2 46.6 54 58.4
      招生数 万人 9.8 11.6 12.5 15 17.2 18
      毕业生数 万人 3.7 4.6 6.9 8.5 10.1 12.9
    万人口在校大学生 71.2 87.8 102.8 157.8 192.3 152.3
    研究生              
      在学人数 万人 1.4 1.8 2.4 3 3.7 4.3
      招生数 万人 0.6 0.7 1 1.2 1.4 1.5
      毕业生数 万人 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9
 
     
   
     
 
  相关新闻
 
     
中国龙网
Copyright:2000-2008All rights reserved
版权所有:黑龙江省科学技术厅发展计划处
黑龙江省科技信息中心(中国龙网)制作维护
咨询电话:0451-82604082