R&D经费与财政科技拨款
2008-09-03     
     
 
名称 单位 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
R&D经费与财政科技拨款              
  全省(市)R&D经费              
    R&D经费支出 亿元 20.1 23.3 32.7 35.4 48.9 57
      按执行部门分              
        研究机构 亿元 3.2 2.6 2.6 3.3 5.3 7
        企业 亿元 11 17.5 22.1 22.6 30.3 36.3
        高校 亿元 3.8 3.2 7.9 9.4 13.2 13.6
        其它部门 亿元 2.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
      按经费来源分              
        政府资金 亿元 8 5.7 9.8 10.3 14.3 15.7
        企业资金 亿元 9.4 12.8 18.4 22.3 30.3 37.6
        国外资金 亿元 0.2 0.01 0.04 0.7 0.3 0.1
        其他资金 亿元 2.5 4.8 4.5 2 4 3.6
      按活动类型分              
        基础研究 亿元 0.8 0.7 1 1.5 3.2 4.7
        应用研究 亿元 4.6 3.7 7 8.1 10.2 9.2
        试验发展 亿元 14.7 18.9 24.7 25.8 34.1 40.7
    比上年实际增长 % 34.8 15.9 40.3 8.3 38.1 16.6
    R&D人员人均R&D经费 万元 6.3 6.8 9.4 10 11.1 12.7
    R&D经费/GDP % 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9
  地方财政科技拨款              
    全省地方财政科技拨款 万元 115636 105102 106473 128026 118544 85893
      按拨款类别分              
        事业费 万元 34646 27745 48550 42636 40565 16507
        三项费 万元 53186 41714 40373 69390 65179 69232
        基建费 万元 8503 16134 50 0    
        其它 万元 19301 19509 17500 16000 12800 154
    全省地方财政科技拨款比上年实际增长 % 50.4 -9.1 1.3 20.2 -7.4 -27.5
    地方科技拨款占地方财政支出比重 % 2.42 2 1.9 1.8 1.4  
    地方科技部门管理的财政科技拨款 万元 49652 51863 52881.9 65517 53616 25937
      按拨款类别分              
        事业费 万元 17948 20798 24377.6 22808 17745 2647
        三项费 万元 16403 17015 16804.3 32509 27711 23290
        基建费 万元 0 0 0 0    
        其它 万元 15301 14050 11700 10200 8160  
    省本级地方财政科技拨款 万元 47738 41276 59942 54914 48432 54033
      按拨款类别分              
        事业费 万元 25780 18110 36304 31123 27687 12508
        三项费 万元 6958 7166 7638 7791 7945 41371
        基建费 万元 0 0 0 0    
        其它 万元 15000 16000 16000 16000 12800  
    省本级地方财政科技拨款比上年实际增长 % 0 -10.5 40.3 -8.3 -11.8 11.6
    省本级地方科技拨款占本级地方财政支出比重 % 0 1.5 2.9 2.1 1.8  
    省科技厅管理的省本级地方科技拨款 万元 34379 35476 39066.3 37648 31033 18654
      按拨款类别分              
        事业费 万元 16421 17814 21578.3 20014 15290 2284
        三项费 万元 6958 7166 7288 7434 7583 16370
        基建费 万元 0 0 0 0    
        其它 万元 11000 10200 10200 10200 8160  
 
     
   
     
 
  相关新闻
 
     
中国龙网
Copyright:2000-2008All rights reserved
版权所有:黑龙江省科学技术厅发展计划处
黑龙江省科技信息中心(中国龙网)制作维护
咨询电话:0451-82604082