大中型工业企业科技指标
2008-09-03     
     
 
名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006
大中型工业企业科技指标              
全省(市)大中型工业企业主要科技指标              
    企业总数 589 565 379 479 432 454
      按登记注册类型分   0 0 0 0    
        内资企业 548 521 345 430 377 388
        港、澳、台商投资企业 18 18 14 12 17 18
        外资投资企业 23 26 20 10 38 48
      设有科技机构企业的比重 % 22.8 25.3 23 32    
    科技活动人员 万人 5.1 4.9 4.9 5 6 6.1
      按登记注册类型分              
        内资企业 万人 5 4.8 4.8 4.8 5.6 5.4
        港、澳、台商投资企业 万人 0.02 0.03 0.08 0.05   0.05
        外资投资企业 万人 0.04 0.1 0.05 0.1 0.4 0.6
      占从业人员比例 % 3.4 5 4.7 4.8 5.8 5.7
      科技活动科学家和工程师 万人 3 3.1 3 3.3 4.1 4
    R&D人员 万人年 2.4 2.5 2.9 2.05 2.4 2.4
      按登记注册类型分              
        内资企业 万人年 2.39 2.4 2.7 1.9 2.3 2.3
        港、澳、台商投资企业 万人年 0 0.01 0.1 0.03    
        外资投资企业 万人年 0.01 0.03 0.05 0.07 0.1 0.1
      占从业人员的比例 % 1.6 1.7 2.7 2 2.3 2.2
    R&D科学家工程师 万人年 1.4 1.4 1.5 1.5 2 2
      按登记注册类型分              
        内资企业 万人年 0 0 0 0 1.9 1.9
        港、澳、台商投资企业 万人年 0 0 0 0    
        外资投资企业 万人年 0 0 0 0 0.1 0.1
    科技经费筹集额 亿元 24.2 24.9 34.3 39.8 42.7 54
      按来源分              
        政府资金 亿元 2.3 2.9 2.9 2.5 2.8 4.4
        企业资金 亿元 17.9 17.7 27.1 33.1 34.4 45.9
        金融机构贷款 亿元 2.4 2.9 3 1.6 1.2 2.6
        其他 亿元 1.6 1.4 1.3 2.6 4.3 1.1
      按登记注册类型分              
        内资企业 亿元 23.7 24.2 33.1 36.2 40.4 46.5
        港、澳、台商投资企业 亿元 0.2 0.2 0.9 0.1    
        外资投资企业 亿元 0.2 0.5 0.3 3.5 2.2 7.5
    科技经费支出 亿元 22.3 24.3 31.5 33.5 38.4 49.4
      按登记注册类型分   0 0 0 0    
        内资企业 亿元 21.9 23.6 30.3 30.4 36.3 41.6
        港、澳、台商投资企业 亿元 0.1 0.1 0.9 0.1   0.3
        外资投资企业 亿元 0.2 0.6 0.3 3 2.1 7.5
    科技经费占销售额比例 % 1.1 1.2 1.2 1 0.9 1
    R&D经费支出 亿元 10.8 13.4 18 18.4 25.7 31.7
      按登记注册类型分              
        内资企业 亿元 10.7 13 17.4 15.6 24.4 28.4
        港、澳、台商投资企业 亿元 0.02 0.08 0.3 0.04    
        外资投资企业 亿元 0.1 0.3 0.3 2.8 1.3 3.3
    R&D经费占销售额比例 % 0.5 0.6 0.7 0 0.6 0.6
  大中型工业企业技术创新主要指标              
    新产品开发经费内部支出 亿元 6.3 6.7 9.4 10.2 20.4 17.5
    新产品工程准备和试生产费用支出 亿元 6.4 4.1 9 0    
    为生产新产品和应用新工艺发生的培训费支出 亿元 0.2 0.4 0.2 0    
    新产品试销费用 亿元 0.5 0.3 0.2 0    
    新产品产值(现价) 亿元 87.4 105.4 151.7 224.2 343.8 314.5
    新产品销售收入 亿元 82.9 103.9 149.9 188 295.9 302.8
      出口新产品销售收入 亿元 3.5 4.2 9.2 9.6 12.4 14.6
    新产品销售利润 亿元 18.2 10.3 17.9 0    
      出口新产品销售利润 亿元 0 0 0 0    
    新产品产值占工业总产值比 % 4.4 5.1 6.1 7.2 8.4 6.7
    新产品销售收入占产品销售收入比 % 4.1 4.9 5.8 5.9 7.2 0.6
    新产品销售利润占销售利润总额比 % 2.8 1.6 2 0    
    专利申请受理数 264 516 527 643 538 731
      发明专利申请受理数 70 110 119 185 143 196
    拥有发明专利总数 195 267 335 468 409 657
  大中型工业企业技术引进和购买国内技术              
    技术引进经费支出 亿元 7.2 6.5 10.3 7.4 5.1 4
      引进技术资料及关键设备的支出 亿元 5.5 5.2 7.3 0    
    消化吸收经费支出 亿元 0.2 0.3 0.7 1.6 1.2 0.8
    购买国内技术支出 亿元 0.4