高技术产业科技指标
2008-09-03     
     
 
名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006
高技术产业科技指标              
高技术产业全部企业经济指标              
    高技术产业产值占制造业产值的份额 % 13.6 14.8 15.6 7.7 11.8 7.1
    高技术产业增加值占制造业增加值的份额 % 14.8 15.1 14.6 10.1 12.1 9.4
  高技术产业中规模以上企业经济指标              
    高技术产业规模以上企业数 124 133 151 171 155 154
    高技术产业规模以上企业总产值 亿元 173.74 202.62 254.64 155.4 303.94 221.52
    高技术产业规模以上企业增加值 亿元 46.69 52.98 59.95 50.2 73.56 66.79
    高技术产业规模以上企业销售收入 亿元 165.61 201.53 251.44 142.7 313.34 227.51
    高技术产业规模以上企业出口交货值 亿元 3.09 8.23 11.18 4.4 15.36 13.8
  高技术产业中规模以上企业的经济效益指标              
    制造业规模以上企业全员劳动生产率 万元/人.年 3.5 4.2 5.1 6.2 8.1 9.5
    高技术产业规模以上企业全员劳动生产率 万元/人.年 5.392 734.1 6.899 7.261 8.9 9.4
    制造业规模以上企业增加值率 % 24.6 25.6 25.1 24.5 23.6 23.9
    高技术产业规模以上企业增加值率 % 26.8 26.1 23.5 32.3 24.2 31.6
    制造业规模以上企业产值利税率 % 7.3 8.3 7.9 8 5.3 5.5
    高技术产业规模以上企业产值利税率 % 11 11 10.2 10.4 10.1 14.3
    制造业规模以上企业产值中高技术产业份额 % 13.6 14.8 15.6 7.7 11.8 7.4
    制造业规模以上企业销售收入中高技术产业份额 % 13.8 15.1 15.8 7.4 12.5 7.6
    制造业规模以上企业增加值中高技术产业份额 % 14.8 15.1 14.6 10.1 12.1 9.4
    制造业规模以上企业出口交货值中高技术产业份额 % 0 0 0 0    
  高技术产业中大中型企业的R&D经费强度指标              
    高技术产业R&D经费占产值比重 % 1.6 2.55 2.44 1.34 1.83 1.98
    高技术产业R&D经费占增加值比重 % 5.97 9.76 10.37 4.14 7.6 6.3
 
     
   
     
 
  相关新闻
 
     
中国龙网
Copyright:2000-2008All rights reserved
版权所有:黑龙江省科学技术厅发展计划处
黑龙江省科技信息中心(中国龙网)制作维护
咨询电话:0451-82604082