技术贸易指标
2008-09-03     
     
 
名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006
技术贸易指标              
全省技术市场指标              
    成交合同数 2229 2548 2918 2485 2041 1755
      按卖方类型分              
        科研机构 617 716 727 907   386
        大中专院校 137 51 49 64   122
        工业企业 566 936 842 671 718 1134
        技术贸易机构 626 597 969 635   87
        个人及个人合伙 3 12 0 1   1
        其它 280 236 331 207   25
      技术开发合同数 552 560 664 610 631 602
      技术转让合同数 131 192 109 109 235 177
      技术咨询合同数 399 483 772 375 269 272
      技术服务合同数 1147 1313 1373 1391 906 704
      企业购买的合同数 1713 1978 2210 1717   1251
        按企业买方类型分              
          国有企业 892 900 751 576   540
          集体企业 97 113 125 25   1
          私营企业 16 33 45 27   3
          有限责任公司 591 862 1206 957   690
          股份有限公司 111 62 74 127   12
          港澳台商投资企业 0 1 4 1   1
          外商投资企业 6 7 5 4   4
    成交合同金额 万元 111034 120110 121165 125715 142600 156933
      按卖方类型分              
        科研机构 万元 29255 20809 24489 44787 35285 27545
        大中专院校 万元 21551 5219 1142 1442 2456 3538
        工业企业 万元 28467 38637 66807 45658 72170 120809
        技术贸易机构 万元 20991 28073 20677 27413 29530 4072
        个人及个人合伙 万元 26 6810 0 50 122 813
        其它 万元 10742 20560 8047 6363 3019 156
      技术开发合同 万元 50023 52339 51749 49664 53711 75383
      技术转让合同 万元 15158 18299 24667 4512 12233 29154
      技术咨询合同 万元 8063 5622 3988 3194 2538 2711
      技术服务合同 万元 37789 43848 40759 68343 74100 49684
      企业购买合同的金额 万元 76949 98925 101489 87645 120600 114296
        按企业买方类型分              
          国有企业 万元 34472 42895 19422 19172   56571
          集体企业 万元 4018 2074 8281 142   20
          私营企业 万元 1435 8112 677 305   65
          有限责任公司 万元 31842 38340 70116 63211   56563
          股份有限公司 万元 2986 2793 2237 4403   480
          港澳台商投资企业 万元 0 25 43 28   5
          外商投资企业 万元 2193 4685 710 381   592
 
     
   
     
 
  相关新闻
 
     
中国龙网
Copyright:2000-2008All rights reserved
版权所有:黑龙江省科学技术厅发展计划处
黑龙江省科技信息中心(中国龙网)制作维护
咨询电话:0451-82604082