国民经济与社会发展
2008-09-03     
     
 
名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006
国民经济与社会发展              
国民经济主要指标              
    生产总值 亿元 3390.1 3637.2 4057.4 4750.6 5511.5 6188.9
      按产业结构分              
        第一产业 亿元 435.6 474.2 504.8 593.3 684.6 737.6
        第二产业 亿元 1773.4 1843.6 2084.7 2487 2971.7 3365.3
        第三产业 亿元 1181.2 1319.4 1467.9 1559.9 1855.2 2086
    人均生产总值 9349 10184 11615 13897 14434 16195
    地方财政收入 亿元 248.5 267.1 293.4 349.3 392.6 479.8
    地方财政支出 亿元 478.3 531.9 564.9 697.6 861.4 1064.8
    进出口贸易总额 亿美元 33.9 43.5 53.3 67.9 95.7 128.6
      出口贸易总额 亿美元 16.1 19.9 28.7 36.8 60.7 84.4
      进口贸易总额 亿美元 17.7 23.6 24.6 31.1 35 44.2
  国民经济主要指标对上年增长速度              
    生产总值 % 9.5 9 14 19.7 16 12.3
    地方财政收入 % 16.1 7.5 9.8 19.1 12.4 22.2
    地方财政支出 % 25.6 10.2 7.1 25.1 13.6 23.6
    进出口贸易总额 % 13.4 28.3 22.5 27.4 40.9 34.4
      出口贸易总额 % 11 23.6 44.2 28.2 64.9 39
      进口贸易总额 % 14.9 33.3 4.2 26.4 12.5 26.3
  工农业基本指标              
    工业基本情况              
      规模以上企业数 2500 2593 2567 3297 2887 2956
      工业总产值 亿元 2404 2487.6 2910 3719.3 4714.9 5440.2
      工业增加值 亿元 1246.4 1262 1363.1 1733.8 2154.6 2564.3
      产品销售收入 亿元 2402.3 2538.7 2941.9 3790 4765.4 5773.8
      利税总额 亿元 739 707.7 849.1 744.5 1483.1 1732.4
      固定资产利税率 % 35.3 31.5 37.8 47.5 62.3 66.5
      资金利税率 % 0 0 0 0 28.7  
      产值利税率 % 29.4 34.1 29.1 31.5 31.5 31.8
      销售收入利润率 % 20.5 18.5 19.8 21.9 22.4 22
      全员劳动生产率 万元/人.年 6.9 7.5 10.2 12.3 15.7 18.3
    农业基本情况              
      粮食总产量 万吨 2651.7 2941.2 2512.3 3135 3600 3780
      单位面积产量 公斤/公顷 2761.9 3128.9 2714.6 3249.7 3640 3714
      耕地面积 万公顷 960.1 951.2 969 990.5 1151.6  
  人口与人民物质文化生活              
    人口主要指标              
      总人口数 万人 3811 3813 3815 3817 3820 3823
      城镇人口比重 % 52.4 52.6 52.6 52.8 53.1 53.5
      人口自然增长率 2.99 2.54 2.03 1.82 2.67 2.39
      城镇登记失业率 % 4.7 4.9 4.2 4.5 4.4 4.4
    收入与支出              
      城市人均可支配收入 5426 6101 6679 7471 8273 9182
      农村人均纯收入 2280 2405 2509 3005 3221 3552
      城市人均消费性支出 4192 4462 5015 5568 6178 6655
      农村人均生活消费支出 1605 1674 1662 1837 2545 2618
    生活质量              
      城市居民家庭恩格尔系数   37.2 35.5 35.6 35.4 33.5 33.3
      农村居民家庭恩格尔系数   42.7 41.6 40.7 40.9 36.3 35.3
      城市人均住房建筑面积 平方米 18 18.8 20.5 21.2 22 22.6
      农村人均住房面积 平方米 18.9 19.3 19.6 20.4 20.4 20.9
      移动电话普及率 部/百人 0 0 0 0    
      电话普及率 部/百人 0 0 0 0    
    文化、教育和卫生   0 0 0 0    
      城镇每百户拥有彩电 106 108 110 113 112 115
      农村每百户拥有电视 108.4 109.3 107.5 108.3 108.7 108.7
      城市每百户家用电脑拥有量 6 10 14 17 26 28
      农村每百户家用电脑拥有量 0 0 0 0 0  
      学龄儿童入学率 % 96.9 97.6 91.1 93.8 98.4 98.9
      每万人口在校大学生数 71.2 87.8 102.8 157.8 192.3 152.8
      每万人拥有医院、卫生院床位数 31 31.4 30.4 31.4 31.4 32.3
      每万人拥有医生数 44.6 40.6 39.3 39.1 39.5 39.8
  环境污染与治理状况              
    环境污染状况              
      工业废水排放总量 亿吨 4.9 4.8 5 4.5 4.5 4.5
      工业废气排放总量 亿标立方米 4617 4628 4841 4968 5261 5991
      二氧化硫排放量 万吨 21.9 20.7 28.5 29.5 43.1 44
      烟尘排放量 万吨