高新区企业主要经济指标(2001—2006)
2008-09-09     
     
 

全国高新区企业主要经济指标

    

单位:亿元

指标 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
企业数(个) 24293 28338 32857 38565 41990 45828
从业人员年平均数(人) 2902030 3397854 3831836 4326489 5099431 5631210
年末从业人员数(人) 2943356 3486686 3953621 4484387 5211960 5737003
大专以上   1271467 1475212 1759561 2117433 2317998
中高级职称   543987 608046 649774 746347 805576
总收入 11928.4 15326.4 20938.7 27466.3 34415.6 43320
工业总产值 10116.8 12937.1 17257.4 22638.9 28957.6 35899
工业增加值 2621.3 3286.1 4361.4 5542.1 6820.6 8521
净利润 644.6 801.1 1129.2 1422.8 1603.2 2129
实际上缴税额 640.4 766.4 990 1239.6 1615.8 1977
出口创汇总额(亿美元) 226.6 329.2 510.2 823.8 1116.5 1361
研究与实验发展经费支出   31447419 41952325 61380273 80621107.98 105421011
科技活动经费支出   59524884 78297347 101746027 133888560.7 158444661
科技活动人员   526225 589362 726127 869801 986403
 
     
   
     
 
  相关新闻
 
     
中国龙网
Copyright:2000-2008All rights reserved
版权所有:黑龙江省科学技术厅发展计划处
黑龙江省科技信息中心(中国龙网)制作维护
咨询电话:0451-82604082